(相关资料图)
深圳龙华区2023年秋季公办小学转学插班信息表
| 序号 | 学校名称 | 街道 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 本次招生范围 | 咨询电话 |
| 1 | 龙华区实验学校教育集团 | 民治 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 学区内 | 28063289 | |
| 2 | 教育科学研究院附属实验学校 | 民治 | ✔ | 学区内 | 28082086 | ||||
| 3 | 民治中学教育集团小学部 | 民治 | ✔ | ✔ | 民治街道 | 28082011 | |||
| 4 | 未来小学 | 民治 | ✔ | ✔ | ✔ | 民治街道 | 82590723 | ||
| 5 | 玉龙学校 | 民治 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 民治街道 | 29000629 | |
| 6 | 龙华第三小学 | 龙华 | ✔ | 龙华街道 | 28137356 | ||||
| 7 | 华育小学 | 龙华 | ✔ | 龙华街道 | 28028899 | ||||
| 8 | 龙为小学 | 龙华 | ✔ | ✔ | 龙华街道 | ||||
| 9 | 清湖小学 | 龙华 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 龙华街道 | 28123620 |
| 10 | 同胜学校 | 大浪 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 大浪街道 | 23761521 |
| 11 | 大浪实验学校 | 大浪 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 大浪街道 | 23491087 | |
| 12 | 教育科学研究院附属学校 | 福城 | ✔ | ✔ | 福城街道 | 81701296 | |||
| 13 | 龙澜学校 | 福城 | ✔ | ✔ | ✔ | 福城街道 | 29730204 | ||
| 14 | 龙华区第三外国语学校 | 福城 | ✔ | 学区内 | 21082847 | ||||
| 15 | 德风小学 | 观澜 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 学区内 | 28161014 |
说明:
1.打“✔ ”表示该年级有空余学位,可申请转学插班。未打“✔ ”表示该年级没有空余学位,不受理转学插班。
2.因转学插班学位异常紧张,仅部分学校个别年级可能有学位,名额视学校期末转出学生后的最终学位情况而定,所有转学插班申请按类别积分排序,但不能保证被录取,未被录取的学生不予安排学位,家长可咨询民办学校是否有空余学位可供插班。
3.如有疑问可咨询学校。
标签:

